【2021年6月】部屋の予約状況
4月9日現在の予約状況
午前 | 午後 | 夜間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 | 会議室2 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室1 | 会議室2 | ||
1日 | 火 | × | × | ||||
2日 | 水 | × | × | × | × | ||
3日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
4日 | 金 | ||||||
5日 | 土 | ||||||
6日 | 日 | − | − | ||||
7日 | 月 | × | × | ||||
8日 | 火 | × | × | ||||
9日 | 水 | × | × | ||||
10日 | 木 | × | × | × | × | ||
11日 | 金 | ||||||
12日 | 土 | × | × | ||||
13日 | 日 | − | − | ||||
14日 | 月 | × | × | ||||
15日 | 火 | ||||||
16日 | 水 | × | × | ||||
17日 | 木 | × | × | ||||
18日 | 金 | × | × | ||||
19日 | 土 | × | × | × | × | ||
20日 | 日 | − | − | ||||
21日 | 月 | − | − | − | − | − | − |
22日 | 火 | × | × | × | × | × | × |
23日 | 水 | × | × | ||||
24日 | 木 | × | × | ||||
25日 | 金 | ||||||
26日 | 土 | × | × | ||||
27日 | 日 | − | − | ||||
28日 | 月 | ||||||
29日 | 火 | ||||||
30日 | 水 |
「空白は予約可」、「×は予約済」、「−は予約不可」です。